Касаткина осталась на 40-й строчке в рейтинге WTA

05.08.2019 12:13

В обновлённом рейтинге WTA от 5 августа российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на 40-й позиции. В первой десятке произошло одно изменение. Представительница Беларуси Арина Соболенко, занимавшая 10-е место, поменялась местами с американкой Сереной Уильямс, которая находилась на девятой строчке.

Рейтинг WTA. 5 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6228.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4737.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3773.
9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565.
10 (9). Серена Уильямс (США) — 3410.
...
40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…
44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
48 (47). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…
57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 986...
59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
75 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 795…
81 (82). Мария Шарапова (Россия) — 740…
84 (86). Вера Звонарева (Россия) — 700…
93 (92). Анна Блинкова (Россия) — 664…
98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.

Источник

Читайте также