"Лейкерс" проиграл "Миннесоте", "Клипперс" одолел "Орландо"

"Лейкерс" на выезде проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА (86:108). Это третье подряд поражение команды из Лос-Анджелеса.

В других встречах "Орландо" без Тимофея Мозгова уступил "Клипперс" (96:106), а "Бруклин" в гостях обыграл "Чикаго" (117:100).

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Орландо" – 106:96 (18:28, 27:19, 25:20, 36:29)

К: Харрис (28), Уильямс (17), Галлинари (13), Галджес-Александер (13)

О: Гордон (17), Вучевич (16 + 24 подбора), Огастин (12), Фурнье (12)

"Миннесота" – "Лейкерс" – 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)

М: Таунс (28 + 18 подборов), Уиггинс (28), Тиг (15 + 11 передач)

Л: Стивенсон (14), Ингрэм (13), Бизли (11)

"Чикаго" – "Бруклин" – 100:117 (21:28, 34:27, 27:33, 18:29)

Ч: Лавин (27), Портис (17), Данн (16)

Б: Расселл (28), Кэрролл (20), Аллен (19)

Источник

Читайте также