Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке "Гран-при США", Сироткин - 15-й

19.10.2018 22:11

В первой свободной практике "Гран-при США" лучшее время показал лидер сезона Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас.

Третье и четвертое места заняли представители "Ред Булла". Третья позиция у Макса Ферстаппена, четвертая - у Даниэля Риккьярдо. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин на 15-й позиции.

Вторая тренировка начнется в 22.00 по московскому времени.

"Формула-1"

"Гран-при США"

Остин

Первая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.47,502 (6 кругов)

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +1,304 (7)

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,345 (9)

4. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +1,824 (9)

5. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,987 (18)

6. Кими Райкконен ("Феррари") +2,426 (20)

7. Карлос Сайнс ("Рено") +3,163 (8)

8. Ромен Грожан ("Хаас") +3,319 (10)

9. Шарль Леклер ("Заубер") +3,459 (14)

10. Маркус Эрикссон ("Заубер") +3,514 (14)

11. Фернандо Алонсо ("Макларен") +3,534 (9)

12. Ландо Норрис ("Макларен") +3,730 (9)

13. Пьер Гасли ("Торо Россо") +3,732 (19)

14. Серхио Перес ("Форс-Индия") +3,957 (18)

15. Сергей Сироткин ("Уильямс") +4,087 (14)

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +4,112 (15)

17. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +4,153 (17)

18. Нико Хюлькенберг ("Рено") +4,215 (7)

19. Лэнс Стролл ("Уильямс") +4,394 (14)

20. Шон Гелаэль ("Торо Россо") +5,123 (21)

Источник

Читайте также